
- 5 places
- 505 l / 1550 l
- 5 portes
- Mécanique à 6 rapports
- Diesel
Généralités |
|
---|---|
Date de commercialisation | 03/11/2015 |
Date de fin de commercialisation | – |
Durée de la garantie | 2 ans |
Dimensions |
|
---|---|
Longueur | 4,43 m |
Largeur sans rétros | NC |
Largeur avec rétros | 1,82 m |
Hauteur | 1,61 m |
Volume de coffre mini/maxi | 505 l / 1550 l |
Nb de places assises | 5 |
Caractéristiques moteur |
|
---|---|
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Cylindrée | 1995 cm3 |
Puissance | 190 ch à 4000 trs/min |
Couple | 400 Nm à 1750 trs/min |
Puissance fiscale | 10 CV |
Carburant | Diesel |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 6 rapports |
Performances / Consommation |
|
---|---|
Vitesse maxi | 220 km/h |
0 à 100 km/h | 7.6 s. |
Consommation mixte | 4.8l / 100 km |
Emission de CO2 | 127 g/km |
Généralités |
|
---|---|
Date de commercialisation | 03/11/15 |
Date de fin de commercialisation | – |
Durée de la garantie | 2 ans |
Intervalles de révision en km | NC |
Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions |
|
---|---|
Longueur | 4,43 m |
Largeur sans rétros | NC |
Largeur avec rétros | 1,82 m |
Hauteur | 1,61 m |
Empattement | 2,67 m |
Volume de coffre mini/maxi | 505 l / 1550 l |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 1540 kg |
Caractéristiques moteur |
|
---|---|
Carburant | Diesel |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Position | nc |
Cylindrée | 1995 cm3 |
Puissance | 190 ch à 4000 trs/min |
Couple | 400 Nm à 1750 trs/min |
Puissance fiscale | 10 CV |
Alimentation | NC |
Type de suralimentation | turbo |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 6 rapports |
Roues motrices | 4 roues |
Performances / Consommation |
|
---|---|
Vitesse maxi | 220 km/h |
0 à 100 km/h | 7.6 sec |
Consommation urbaine | 5.7 l / 100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.3 l / 100 km |
Consommation mixte | 4.8 l / 100 km |
Volume du réservoir | 51 l |
Emission de CO2 | 127 g/km |
Bonus / Malus écologique | 0 € de Bonus |
Châssis et trains roulants |
|
---|---|
Suspension avant | NC |
Suspension arrière | NC |
Taille des pneus avant | 225/50/18 |
Taille des pneus arrière | 225/50/18 |
Roue de secours | non |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction | NC |
Diamètre de braquage entre murs | 11.4 m |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Angle d’attaque | 17.7° |
Angle de fuite | 20.6° |
Blocage de différentiel | Non |
Equipements de sécurité
-
Detecteur de pluie :
-
Systeme alerte anti angle mort :
-
Disponibilite systeme alerte de collision :
-
Allumage automatique des warning :
-
Controle electronique de stabilite :
-
Limiteur de vitesse :
-
Aide au demarrage en cote :
-
Alerte de franchissement ligne :
-
Fermeture automatique portes :
-
Fermeture centralisee demarrage moteur :
-
Airbags rideaux avant :
-
Airbag genoux conducteur :
-
Airbag conducteur anti sous marinage :
-
Airbag conducteur adaptatif :
-
Airbag conducteur capteur occuptation :
-
Airbag genoux passager :
-
Airbag passager capteur occupation :
-
Airbag passager adaptatif :
-
Airbag passager deconnectable :
-
Airbag passager anti sous marinage :
-
Airbags lateraux avant :
-
Airbags lateraux arriere :
-
Airbags rideaux arriere :
-
Airbags frontaux arriere :
-
Preparation isofix :
-
Controle electronique de traction :
-
Type de feux de route :
LED
-
Type de feux de croisement :
LED
-
Detecteur de luminosite :
-
Feux anti brouillard avant :
-
Systeme de vision nocturne par infrarouge :
-
Indicateur de sous pression des pneus :
-
Assistance au freinage d urgence :
-
ABS :
-
ABS freinage en courbe :
-
Roue de secours :
-
Roue de secours emplacement :
-
Roue de secours type :
-
Roue de secours materiau :
Equipements de confort
-
Ecran multifonction :
-
Aide au stationnement avant :
-
Aide au stationnement arriere :
radar
-
Aide au stationnement arriere type :
radar
-
Indicateur de temperature exterieure :
-
Direction assistee :
-
Direction assistee asservie vitesse :
-
Volant reglable en profondeur :
-
Volant reglable en hauteur :
-
Regulateur de vitesse :
-
Regulateur de vitesse capteurs de distance :
-
Ordinateur de bord :
-
Volant a reglages electriques :
-
Fermeture centralisee :
-
Fermeture centralisee inclus fenetre :
-
Fermeture centralisee mode :
a distance
-
Fermeture centralisee demarrage moteur :
-
Lunette arriere ouvrante :
fixe
-
Vitres avant electriques :
-
Vitres arriere electriques :
-
Double vitrage :
-
Pare brise chauffant :
-
Nbre de vitres a impulsion :
2
-
Retros exterieurs reglables electriquement :
reglage electrique
-
Retros exterieurs reglables manuellement :
reglage electrique
-
Retros exterieurs electrochromes :
-
Retros exterieurs chauffants :
-
Retros interieur electrochrome :
-
Retros exterieurs rabattables electriquement :
-
Retros exterieurs memorisables :
-
Chargeur cd :
-
Systeme audio :
-
Systeme audio nom :
-
Systeme audio mp3 :
-
Systeme audio dvd :
-
Prise iPod :
-
Prise usb :
-
Prise audio auxiliaire dIN :
-
Radio RDS :
-
Nbre de haut parleurs :
6
-
Preparation telephone :
-
Preparation telephone bluetooth :
-
Systeme de navigation :
-
Compartiment refrigere :
-
Compartiment refrigere emplacement :
-
Climatisation nbre de zones de controle :
2
-
Climatisation :
-
Climatisation automatique :
auto
-
Climatisation type :
auto
-
Controle de climatisation arriere :
-
Siege conducteur a reglage lombaire :
-
Siege passager chauffant :
-
Disponibilite memoire siege passager :
-
Siege passager reglable en hauteur :
-
Rangement sous siege passager avant :
-
Siege passager rabattable en tablette :
-
Disponibilite siege conducteur electrique :
-
Disponibilite siege passager electrique :
-
Deuxieme rangee sieges rabattables :
40/20/40
-
Deuxieme rangee sieges rabattable a plat :
-
Detecteur de luminosite :
-
Phares directionnels :
-
Pare brise athermique :
Esthétique / Carrosserie
-
Toit panoramique :
-
Toit ouvrant :
-
Toit ouvrant glissant :
-
Toit ouvrant operation :
-
Toit ouvrant type :
-
Toit ouvrant avec velum :
-
Toit ouvrant entrebaillant :
-
Toit convertible :
-
Toit convertible operation :
-
Toit ouvrant en rang2 :
-
Trappe a skis :
-
Suspension sport :
sport
Autres équipements
-
Controle anti roulis :
-
Systeme stop et start :
-
Affichage tete haute :
-
Systeme de surveillance de trajectoire :
-
Portes passager arriere operation :
cote passager:pivotante a l’AV. cote conducteur:pivotante a l’AV
-
Portes passager arriere type :
cote passager:-. cote conducteur:-
-
Lecteur cassette :
-
Laves phares avant :
-
Localisation du blocage de differentiel :
Options disponibles |
|
---|---|
Acces Confort | 430 € |
Airbag passager deconnectable et fixation ISOFIX pour siege passager avant | 100 € |
Alarme antivol | 490 € |
Aluminium Line satine | 0 € |
Appui lombaire ajustable pour sieges avant | 290 € |
Banquette arriere coulissante 60 / 40 avec dossiers reglables en inclinaisons et rabattables electriquement | 310 € |
BMW Tracking System | 1290 € |
Camera de recul | 410 € |
Capacite du reservoir augmentee | 50 € |
Conciergerie | 260 € |
Connectivite Avancee | 360 € |
Crochet d’attelage avec rotule amovible | 850 € |
Filets de separation du coffre | 200 € |
Fonctions poucesMa BMW a distance pouces | 50 € |
Information Trafic en Temps Reel RTTI | 160 € |
Inserts decoratifs en aluminium brosse soulignes de chrome perle | 0 € |
Inserts decoratifs en aluminium Hexagon soulignes de chrome perle | 0 € |
Inserts decoratifs en bois precieux (tilleul) Fineline poucesStream pouces soulignes de chrome perle | 170 € |
Inserts decoratifs en noir brillant soulignes de bleu mat | 0 € |
Inserts decoratifs en noir brillant soulignes de chrome perle | 0 € |
Internet | 110 € |
Jantes en alliage leger 17 » (43cm) style 385 a rayons doubles | 160 € |
Jantes en alliage leger 17 » (43cm) style 561 Turbine EfficientDynamics bicolores | 160 € |
Jantes en alliage leger 17 » (43cm) style 564 a rayons doubles | 160 € |
Jantes en alliage leger 18 » (46cm) style 567 a rayons doubles | 910 € |
Jantes en alliage leger 18 » (46cm) style 567 a rayons en Y | 910 € |
Jantes en alliage leger 19 » (48cm) bicolores style 572M a rayons doubles | 610 € |
Jantes en alliage leger 19 » (48cm) style 511 a rayons en Y | 1410 € |
Kit Fumeurs | 0 € |
Lave-projecteurs | 280 € |
Navigation multimedia Professional avec Affichage Tete Haute HUD | 1800 € |
Omission des rails de toit | 0 € |
Omission sigle | 0 € |
Pack Advanced Safety | 1250 € |
Pneumatiques RSC permettant le roulage a plat | 300 € |
Preparation pour porte velo BMW | 220 € |
Prise de courant 12V supplementaire | 20 € |
Rails de toit Aluminium Line satine | 0 € |
Retroviseur interieur electrochrome | 180 € |
Retroviseurs exterieurs electrochromes et rabattables electriquement | 240 € |
Roue de secours galette | 100 € |
Sac a skis | 130 € |
Sellerie cuir Dakota avec perforations | 1550 € |
Sellerie cuir Dakota avec perforations Oyster pouces avec lisere poucesGrau pouces / teinte d’habitacle poucesSchwarz » | 1550 € |
Sellerie Tissu ‘Race’ Anthrazit avec accentuation rouge ou grise | 0 € |
Services ConnectedDrive (3 ans) | 360 € |
Sieges avant chauffants | 400 € |
Sieges avant electriques a memoires conducteur | 990 € |
Suspension SelectDrive | 200 € |
Systeme de manoeuvres automatiques Park Assist avec radars de stationnement avant et arriere PDC | 430 € |
Systeme Hi-Fi | 300 € |
Systeme Hi-Fi Harman Kardon | 800 € |
Tablettes aviation reglables en hauteur au dos des sieges avant | 200 € |
Teinte de carrosserie metallisee | 790 € |
Teinte de carrosserie unie Alpinweiss | 250 € |
Toit ouvrant panoramique en verre | 1300 € |
Tuner DAB | 330 € |
Vitrage calorifuge | 360 € |
Volant chauffant | 200 € |
Volant Sport gaine cuir | 120 € |
1 Comment
Pingback: Essai BMW X1 : avis, prix bmw x1 2016, fiches techniques